Herunder kan du se – og tilmelde dig – de stævner der p.t. er planlagt for sæsonen 2024/25.
Ud for hvert stævne er der angivet hvilke hold, stævnet er relevant for. Husk at aftale og afstemme med træneren hvilke stævner, der er relevante for jer, inden i tilmelder jer.
BEMÆRK: Som noget nyt i år, så skal der tilmeldes/betales til stævnerne via Conventus – så brug linket ud for stævnet og find og betale så for stævnet via den oversigt, der kommer frem.
Uge | Stævner | Sted | Pris | Tilmeldning | K1 (Junior/senior) | K2 Årgang | K3 Børn | Kravtid/årg | Bassin | Overnatning | Holdleder | Officials |
35 | Midt-Øst Cup 1 | Horsens | 150 | Klik hér | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | ||
38 | 1. Holdturneringsstævne | Hinnerup | 175 | Klik hér | X | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | |
40 | VJM Kortbane | Aarhus | Afventer | Via træner | X | Ja | 25m | Ja | – | 1 alle 3 dage | ||
43 | Regionsmesterskaber | 1150 | Klik hér | X | X | 25m | Ja | 2 begge dage | 3 alle 3 dage (Rabat for modul 4) | |||
44 | DJM Kortbane | Esbjerg | Afventer | Via træner | X | Ja | 25m | Ja | – | 1 alle 4 dage | ||
45 | 2. Holdturneringsstævne | Grenaa | 175 | Klik hér | X | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | |
47 | Klub Mesterskaber | Grenaa | 0 | Via træner | X | X | X | 25m | Nej | – | – | |
47 | Julestævne | Beder-malling | 200 | Klik hér | X | X | 25m | Nej | 2 | 2 | ||
48 | Klub Mesterskaber | Grenaa | 0 | Via træner | X | X | X | 25m | Nej | – | – | |
49 | Dilling Grand Prix | Herning | 1450 | Klik hér | X | X | 25m | Nej | 2 alle 3 dage | 2 alle 3 dage | ||
50 | Klub Mesterskaber | Grenaa | 0 | Via træner | X | X | X | 25m | Nej | – | – | |
50 | DM Kortbane | Afventer | Via træner | X | Ja | Ja | Afhængig af deltagelse | – | ||||
51 | Klub Mesterskaber | Grenaa | 0 | Via træner | X | X | X | 25m | Nej | – | – | |
– | – | |||||||||||
2 | Østjysk Mesterskab (LDM) | Harlev | 250 | Klik hér | X | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | |
5 | DÅM kortbane | Afventer | Via træner | X | Ja | 25m | Ja | – | ? | |||
8 | Distance stævne | Herning | 100 | Klik hér | X | X | 50m | Nej | Afhængig af deltagelse | Afhængig af deltagelse | ||
8 | 3. Holdturneringsstævne | Ebeltoft | 175 | Klik hér | X | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | |
9 | Dragon Race | Holstebro | 450 | Klik hér | X | X | 50m | Nej | 2 | 3 | ||
9 | Midt-Øst CUP 4 | Lyseng | 150 | Klik hér | (X) | (X) | (X) | 25m | Nej | 2 | 2 | |
11 | VJM Langbane | Afventer | Via træner | X | Ja | 50m | Ja | – | 1 alle 4 dage | |||
12 | 4. Holdturneringsstævne | Randers | 175 | Klik hér | X | X | X | 25m | Nej | 2 | 3 | |
14 | VÅM kortbane | Afventer | Via træner | X | Ja | 25m | Ja | – | ? | |||
15 | Danish Open | Bellahøj | Afventer | Via træner | X | Ja | 50m | Ja | 1 | ? | ||
17 | Fredericia Swim Cup | Fredericia | 300 | Klik hér | X | X | (X) | 50m | Nej | 2 | 3 | |
18 | Langbanestævne | Randers | 200 | Klik hér | X | 50m | Nej | 2 | 3 | |||
21 | H.C. Andersen Cup | Odense | 1300 | Klik hér | X | X | 50m | Ja | 2 alle 3 dage | 2 alle 3 dage | ||
23 | Midsommercup | Ikast | 1300 | Klik hér | X | X | X | 25m | Ja | 2 begge dage | 2 begge dage | |
27 | DÅM Langbane | Afventer | Via træner | X | Ja | 50m | Ja | – | ? | |||
28 | DM & DJM Langbane | Herning | Afventer | Via træner | X | Ja | 50m | Ja | – | 1 alle dage |
BEMÆRK: Stævnekalenderen er vejledende. Der kan komme ændringer til datoerne og priserne, ligesom nogle stævner kan udgå og andre kan blive tilføjet.
Stævner der varer hele weekenden er overnatningsstævner, hvor vi som regel tager afsted fredag eftermiddag og kommer hjem søndag eftermiddag/aften.
Betaling for deltagelse i stævner skal ske online via Conventus – brug linket ud for stævnerne på kalenderen – og find så stævnet på den oversigt der kommer frem.